Muži - 110 m překážek
Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
1 | Sedláček Ivan | 14.2 | 1972 |
2 | Sobotka Jan | 14.78 | 2006 |
3 | Höffer Aleš | 14.83 | 1980 |
4 | Černý Radek | 14.87 | 2000 |
5 | Černý Jaroslav | 14.90 | 1999 |
6 | Bečvárovský Václav | 15.1 | 1962 |
7 | Pařízek Miroslav | 15.1 | 1975 |
8 | Mozík Miloslav | 15.1 | 1987 |
9 | Jílek Milan | 15.37 | 1987 |
10 | Cipra Vojtěch | 15.3 | 1967 |
11 | Dinga Libor | 15.57 | 2017 |
12 | Padevět Miloš | 15.59 | 1981 |
13 | Vobejda Ladislav | 15.82 | 1993 |
14 | Flusek Jiří | 15.7 | 1978 |
15 | Budín Petr | 15.98 | 1981 |
16 | Kocum Pavel | 15.9 | 1962 |
17 | Jirman Jiří | 15.9 | 1968 |
18 | Kožíšek David | 16.15 | 2023 |
19 | Matěj Martin | 16.17w | 2006 |
20 | Kolín Jaroslav | 16.0 | 1964 |
21 | Havlíček Jan | 16.1 | 1944 |
22 | Sobotka Přemysl | 16.2 | 1938 |
23 | Kejmar Jiří | 16.50 | 1990 |
24 | Slavík Jiří | 16.3 | 1999 |
25 | Křováček Jindřich | 16.3 | 1993 |
26 | Videcký Jan | 16.62 | 2009 |
27 | Kubát František | 16.4 | 1969 |
28 | Kadavý František | 16.4 | 1971 |
29 | Sopoušek Jiří | 16.4 | 1976 |
30 | Kopřiva Jaroslav | 16.72w | 2010 |
31 | Mansfeld Josef | 16.5 | 1959 |
32 | Bechyně Jan | 16.5 | 1962 |
33 | Vítek Zdeněk | 16.5 | 1966 |
34 | Kasal Petr | 16.80 | 1991 |
35 | Novotný Josef | 16.81 | 1992 |
36 | Jenka Pavel | 16.6 | 1967 |
37 | Novotný Josef | 16.6 | 1969 |
38 | Pouč Lukáš | 16.86 | 1996 |
39 | Mikolanda Oto | 16.7 | 1968 |
40 | Janda Jakub | 16.7 | 2007 |
41 | Dutý Šimon | 16.95 | 2019 |
42 | Žák Miloslav | 16.8 | 1944 |
43 | Bělohradský Otto | 16.8 | 1953 |
44 | Kratochvíl Tomáš | 17.10 | 2011 |
45 | Hulínský Cyril | 16.9 | 1949 |
46 | Procházka Bohumil | 17.0 | 1949 |
47 | Winterling Jiří | 17.0 | 1960 |
48 | Vaňouček Zdeněk | 17.0 | 1978 |
49 | Kulka Matěj | 17.31 | 2017 |
50 | Filip Ladislav | 17.1 | 1956 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.