Muži - 200 m
Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
1 | Töpfer Ladislav | 21.16 | 2021 |
2 | Hrnčíř Jan | 22.03 | 2011 |
3 | Hamáček Vladimír | 21.8 | 1973 |
4 | Medáček Patrik | 22.05 | 2019 |
5 | Vokoun Martin | 22.20 | 1999 |
6 | Velíšek Vladimír | 22.32 | 2019 |
7 | Hodík Martin | 22.35 | 1998 |
8 | Kadlec Marcel | 22.43 | 2012 |
9 | Hrnčíř Lukáš | 22.44 | 2008 |
10 | Najman František | 22.3 | 1975 |
11 | Soukup Karel | 22.58 | 2006 |
12 | Vích Petr | 22.58 | 2023 |
13 | Vinš Martin | 22.59 | 2012 |
14 | Nedvěd Miroslav | 22.4 | 1978 |
15 | Štejfa Jan | 22.4 | 1993 |
16 | Kučera Václav | 22.69 | 2012 |
17 | Štěpán Michael | 22.5 | 1965 |
18 | Zdílna Miroslav | 22.5 | 1967 |
19 | Havrda Jiří | 22.75 | 1986 |
20 | Plecháč Petr | 22.80 | 2003 |
21 | Kopal František | 22.83 | 1997 |
22 | Klos Bohumil | 22.6 | 1967 |
23 | Hodač Josef | 22.6 | 1992 |
24 | Šlechta Sebastián | 22.87 | 2022 |
25 | Kočí Martin | 22.91 | 2003 |
26 | Hlaváček Robert | 22.99 | 2020 |
27 | Zikmund Josef | 23.01 | 1993 |
28 | Horák Josef | 22.8 | 1975 |
29 | Hrnčíř Michal | 22.8 | 1984 |
30 | Hovorka Čestmír | 22.9 | 1967 |
31 | Resl Tomáš | 22.9 | 1984 |
32 | Černý Jaroslav | 22.9 | 1999 |
33 | Hanuš Zdeněk | 23.21 | 1993 |
34 | Hartman Miloslav | 23.0 | 1962 |
35 | Záhumenský Rudolf | 23.0 | 1977 |
36 | Verner Jaroslav | 23.0 | 1991 |
37 | Dutý Šimon | 23.26 | 2019 |
38 | Hamáček Vladimír | 23.30 | 2007 |
39 | Novotný Leopold | 23.31 | 1981 |
40 | Banýr Karel | 23.1 | 1961 |
41 | Kubát František | 23.1 | 1969 |
42 | Matějček Tomáš | 23.1 | 2014 |
43 | Krubert Martin | 23.37 | 2022 |
44 | Uhlíř Michal | 23.40w | 2019 |
45 | Kalhous František | 23.2 | 1967 |
46 | Jílek Milan | 23.2 | 1980 |
47 | Bělský Jaroslav | 23.3 | 1963 |
48 | Kubeš Antonín | 23.3 | 1966 |
49 | Sedláček Ivan | 23.3 | 1968 |
50 | Mařan Oldřich | 23.3 | 1976 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.