Muži - 400 m
Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
1 | Töpfer Ladislav | 47.34 | 2019 |
2 | Vích Petr | 47.65 | 2023 |
3 | Štejfa Jan | 47.91 | 1994 |
4 | Šlechta Sebastián | 48.11 | 2023 |
5 | Vinš Martin | 48.19 | 2009 |
6 | Plecháč Petr | 48.46 | 2003 |
7 | Havrda Jiří | 48.81 | 1990 |
8 | Šubrt Luboš | 49.04 | 1983 |
9 | Hodík Martin | 49.31 | 1998 |
10 | Štěpán Michael | 49.3 | 1965 |
11 | Verner Jan | 49.44 | 1996 |
12 | Černý Radek | 49.61 | 2000 |
13 | Hrnčíř Jan | 50.25 | 2010 |
14 | Hovorka Čestmír | 50.2 | 1968 |
15 | Kolín Jakub | 50.44 | 2020 |
16 | Červinka Jáchym | 50.44 | 2023 |
17 | Sedláček Ivan | 50.4 | 1970 |
18 | Hanuš Zdeněk | 50.58 | 1994 |
19 | Vokoun Martin | 50.5 | 1999 |
20 | Zemjánek Jiří | 50.70 | 2007 |
21 | Kumstát Jiří | 50.8 | 1979 |
22 | Najman František | 50.9 | 1976 |
23 | Zikmund Michal | 51.07 | 1994 |
24 | Král Václav | 51.11 | 1995 |
25 | Tůma Martin | 51.32 | 1992 |
26 | Klos Bohumil | 51.2 | 1965 |
27 | Kuboň Vladislav | 51.2 | 1981 |
28 | Heřmanský Jiří | 51.2 | 1982 |
29 | Vajsejtl Jiří | 51.2 | 1991 |
30 | Svoboda Jan | 51.36 | 2017 |
31 | Studničný Pavel | 51.3 | 1960 |
32 | Hartman Miloslav | 51.3 | 1962 |
33 | Záhumenský Rudolf | 51.4 | 1977 |
34 | Černý Jaroslav | 51.63 | 1999 |
35 | Ryneš Jaroslav | 51.5 | 1976 |
36 | Pokorný Zdeněk | 51.5 | 1978 |
37 | Vodháněl Jiří | 51.6 | 1967 |
38 | Soustružník Ondřej | 51.74 | 2011 |
39 | Pařízek Miroslav | 51.7 | 1965 |
40 | Kopal František | 51.7 | 1996 |
41 | Videcký Jan | 51.82 | 2007 |
42 | Urbánek Michal | 51.8 | 1961 |
43 | Činka Miroslav | 51.8 | 1982 |
44 | Hýsek Lukáš | 51.94 | 1997 |
45 | Miler Jiří | 51.9 | 1997 |
46 | Dutý Šimon | 52.06 | 2019 |
47 | Němčík Přemysl | 52.0 | 1965 |
48 | Kobliha Ivan | 52.0 | 1967 |
49 | Volf Jan | 52.15 | 2000 |
50 | Kočí Martin | 52.18 | 2004 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.