Muži - 400 m překážek
Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
1 | Černý Radek | 52.16 | 2000 |
2 | Hrnčíř Jan | 53.79 | 2011 |
3 | Hýsek Lukáš | 54.56 | 1998 |
4 | Dutý Šimon | 54.98 | 2019 |
5 | Pokorný Zdeněk | 55.59 | 1979 |
6 | Sedláček Ivan | 55.7 | 1966 |
7 | Hovorka Čestmír | 56.5 | 1968 |
8 | Hlaváček Robert | 56.69 | 2019 |
9 | Dinga Libor | 56.89 | 2005 |
10 | Tesař Jan | 56.9 | 1979 |
11 | Vobejda Ladislav | 57.06 | 1993 |
12 | Křováček Jindřich | 57.17 | 1994 |
13 | Bareš Jiří | 57.2 | 1968 |
14 | Hrbek Pavel | 57.3 | 1966 |
15 | Pařízek Miroslav | 57.5 | 1975 |
16 | Hanuš Zdeněk | 57.80 | 1994 |
17 | Máca Jiří | 57.7 | 1972 |
18 | Novotný Josef | 57.8 | 1970 |
19 | Jílek Milan | 57.94 | 1991 |
20 | Čepelka Miloslav | 58.09 | 1998 |
21 | Kolín Jaroslav | 58.2 | 1964 |
22 | Fišera Ladislav | 58.36 | 1990 |
23 | Hlaváč Jiří | 58.3 | 1972 |
24 | Videcký Jan | 58.44 | 2008 |
25 | Flusek Jiří | 58.5 | 1978 |
26 | Kopřiva Jaroslav | 58.71 | 2010 |
27 | Kubát František | 58.6 | 1969 |
28 | Padevět Miloš | 58.8 | 1981 |
29 | Volf Jan | 59.03 | 2000 |
30 | Bechyně Jan | 58.9 | 1962 |
31 | Fiala Miloslav | 58.9 | 1965 |
32 | Černý Jaroslav | 59.10 | 1997 |
33 | Ryneš Jaroslav | 59.1 | 1976 |
34 | Knespl Miroslav | 59.3 | 1978 |
35 | Koťátko Jaroslav | 59.4 | 1978 |
36 | Pudil Václav | 59.5 | 1964 |
37 | Kukla Jiří | 59.5 | 1966 |
38 | Vodháněl Jiří | 59.7 | 1967 |
39 | Mozík Miloslav | 59.7 | 1983 |
40 | Kolín Jakub | 60.10 | 2019 |
41 | Koláček Miloslav | 60.0 | 1961 |
42 | Zavoral František | 60.21 | 1990 |
43 | Stříbrný Petr | 60.1 | 1997 |
44 | Kratochvíl Tomáš | 60.36 | 2010 |
45 | Urbánek Michal | 60.3 | 1960 |
46 | Soustružník Ondřej | 60.49 | 2011 |
47 | Poc Ladislav | 60.4 | 1973 |
48 | Kuňák Vratislav | 60.5 | 1962 |
49 | Krédl Vladislav | 60.9 | 1962 |
50 | Novotný Josef | 61.0 | 1992 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.