Muži - 800 m
Pořadí | Jméno | Výkon | Rok |
---|---|---|---|
1 | Šubrt Luboš | 1:48.81 | 1983 |
2 | Červinka Jáchym | 1:49.66 | 2023 |
3 | Hodík Martin | 1:50.28 | 1998 |
4 | Polánek Libor | 1:52.76 | 1989 |
5 | Zemjánek Jiří | 1:52.83 | 2007 |
6 | Verner Jan | 1:53.12 | 1996 |
7 | Vích Petr | 1:53.62 | 2023 |
8 | Kylar Ivo | 1:53.5 | 1976 |
9 | Kolín Jakub | 1:53.86 | 2023 |
10 | Eliáš Vlastimil | 1:53.9 | 1973 |
11 | Vajsejtl Jiří | 1:54.0 | 1989 |
12 | Štěpán Michael | 1:54.6 | 1969 |
13 | Heřmanský Jiří | 1:54.6 | 1983 |
14 | Tůma Martin | 1:54.76 | 1993 |
15 | Kuboň Vladislav | 1:54.8 | 1981 |
16 | Miler Jiří | 1:54.8 | 1997 |
17 | Činka Miroslav | 1:55.02 | 1982 |
18 | Futtera Ladislav | 1:55.2 | 1975 |
19 | Chlubna Jaroslav | 1:55.2 | 1983 |
20 | Katzer Vlastimil | 1:55.6 | 1981 |
21 | Rejman Martin | 1:55.93 | 2015 |
22 | Zejbrdlich Jakub | 1:56.27 | 2023 |
23 | Herčík Jaroslav | 1:56.4 | 1967 |
24 | Koudelka Vojtěch | 1:56.56 | 2000 |
25 | Vinš Martin | 1:56.73 | 2010 |
26 | Jandura Vít | 1:56.6 | 1993 |
27 | Svoboda Jiří | 1:56.81 | 1998 |
28 | Dolenský Přemysl | 1:56.8 | 1943 |
29 | Zítka Bohumil | 1:56.9 | 1964 |
30 | Heger Ladislav | 1:56.9 | 1967 |
31 | Novák Jan | 1:57.0 | 1962 |
32 | Šlechta Sebastián | 1:57.21 | 2020 |
33 | Volf Jan | 1:57.32 | 2000 |
34 | Čížek Bohumil | 1:57.2 | 1968 |
35 | Krásný Petr | 1:57.34 | 1997 |
36 | Zeithaml Pavel | 1:57.36 | 1995 |
37 | Bureš Josef | 1:57.5 | 1966 |
38 | Kumsta Karel | 1:57.6 | 1975 |
39 | Koťátko Jaroslav | 1:57.6 | 1977 |
40 | Urbánek Michal | 1:57.8 | 1961 |
41 | Vodseďálek Tomáš | 1:57.8 | 1986 |
42 | Nosálek Jiří | 1:57.8 | 1994 |
43 | Hlaváč Jiří | 1:57.9 | 1972 |
44 | Pojar Petr | 1:58.0 | 1964 |
45 | Kobliha Ivan | 1:58.0 | 1966 |
46 | Klíma Martin | 1:58.2 | 1977 |
47 | Hašlar Martin | 1:58.43 | 1989 |
48 | Beránek Petr | 1:58.4 | 1968 |
49 | Holeček Vilém | 1:58.69 | 1994 |
50 | Mužíček Jaroslav | 1:58.6 | 1961 |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 GALERIE mladoboleslavské atletiky. All Rights Reserved.