Muži

1. Játi Pavol, 59 TŽ Třinec 13361,00
2. Mezera Stanislav, 55 AŠ Mladá Boleslav 12436,00
3. Brandejský Petr, 39 Baník Sokolov 11976,00
4. Brejcha Josef, 47 Jiskra Domažlice 11486,00
5. Weiss Michal, 59 Atletik Praha 11208,00
6. Sýkora Robert, 57 Slavia Praha 10897,00
7. Tuček Jiří, 56 TJ Kolín 10484,00
8. Čeřovský Josef, 41 RH Strašnice 9938,00
9. Novák Jaroslav, 48 AŠ Mladá Boleslav 9325,00
10. Fischer Jan, 23 Sparta Praha 9097,00

HST

1. Makovec Jaroslav, 60 LIAZ Jablonec 12200,00
2. Simon Zdeněk, 60 Atletik Praha 11640,00
3. Kočí Lubomír, 60 Baník Příbram 11117,00
4. Zedínek Václav, 60 Loko Kladno 10589,00

HML

1. Zedník Petr, 62 Atletik Praha 10896,00
2. Šemík Roman, 62 TJ Kolín 10455,00
3. Břicháček Josef, 62 AŠ Mladá Boleslav 10146,00