Muži
1. Pták Jaroslav, 47 Lok. Děčín 12414,00
2. Ošlejšek Josef, 42 Žel. Prostějov 12197,00
3. Simon Zdeněk, 60 AC Praha 1890 12175,00
4. Polák Jan, 39 TJ Vítkovice 11781,00
5. Brandejský Petr, 39 Baník Sokolov 11769,00
6. Brejcha Josef, 47 Jiskra Domažlice 11763,00
7. Bláha Jiří, 54 Žel. Prostějov 11100,00
8. Gonsiorovský Zdeněk, 41 Lok. Děčín 9466,00
Weiss Michal, 59 AC Praha 1890 DQ
Jaroš Ivan, 41 Bohemians Praha NF
HST
1. Břicháček Josef, 62 AŠ Mladá Boleslav 9994,00
HML
1. Černota Dalibor, 63 Sigma Hranice 11480,00
2. Grisa Milan, 64 ZVL Kys. Nové Město 11440,00
3. Svrček Petr, 64 ZVL Kys. Nové Město 11130,00
4. Šperl Jan, 63 AC Praha 1890 10504,00