Muži
1. Mašita Jiří, 73 Spartak Praha 4 13086,70
2. Párys František, 53 Slovan Liberec 12830,70
3. Blažek Marek, 76 AC Rumburk 12324,70
4. Nedvídek Martin, 75 AC Rumburk 12324,70
5. Rein Jan, 63 AC Rumburk 11516,20
6. Pták Jaroslav, 47 Lok. Děčín 11446,90
7. Brandejský Petr, 39 Spartak Praha 4 10424,50
Dorostenci
1. Halásek Jiří, 78 ASK ELNA Počerady 11423,00
2. Svoboda Pavel, 80 Lok. Děčín 11397,70
3. Slavík Pavel, 78 AŠ Mladá Boleslav 11249,40